Pendamping

logo RSMS
363531632_857014069360701_5930941241845791114_n

Jadwal Pendamping Dokter Agustus 2023

Jadwal pendampingan Dokter berkaitan dengan pelaksanaan System EMR (Electronic Medical Record) di Rumah Sakit Mekar Sari. Pihak user bisa langsung menghubungi TIM IT pada jam yang sudah di tentukan.

Tugas utama TIM IT : Pro Aktif menanyakan langsung ke Dokter, Perawat  dan ke user pelayanan lainnya, jika ada masalah di system EMR . Kemudian mencatat semua masalah untuk kita diskusikan lebih lanjut.  Pendampingan Dokter sesuai dengan Jadwal Dokter yang ada. Cek JADWAL DOKTER

WA HERI

wa1
FAST RESPON KLIK GAMBAR

WA DENI

wa1
FAST RESPON KLIK GAMBAR

WA FANDI

wa1
FAST RESPON KLIK GAMBAR

WA EKO

wa1
FAST RESPON KLIK GAMBAR
TANGGALHERIDENIFANDIEKO
SENIN 07-8-202308.00 - 17.0008.00 - 17.0008.00 - 17.0008.00 - 17.00
SELASA 08-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
RABU 09-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
KAMIS 10-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
JUMAT 11-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SABTU 12-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.00LIBUR ON CALL WA08.00 - 17.00
SENIN 14-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SELASA 15-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
RABU 16-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
KAMIS 17-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
JUMAT 18-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SABTU 19-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.00LIBUR ON CALL WA08.00 - 17.00
SENIN 21-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SELASA 22-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
RABU 23-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
KAMIS 24-8-202308.00 - 157.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
JUMAT 25-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SABTU 26-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.00 LIBUR ON CALL WA08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
SENIN 28-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
SELASA 29-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
RABU 30-8-202307.00 - 14.0008.00 - 15.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00
KAMIS 31-8-202308.00 - 15.0007.00 - 14.0010.00 - 19.0008.00 - 17.00

TIMELINE EMR